Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hyllen (WA67756449)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hyllen (WA67756449)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hyllen (WA67756449)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hyllen (WA67756449)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hyllen (WA67756449)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hyllen (WA67756449)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hyllen (WA67756449)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:44
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Tingsryd - 0763
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Bräkneån - SE84000
- Åtgärdsområde
-
Bräkneån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | 51 | Hyllen, yta och botten |
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | 51 | Hyllen, yta och botten |
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | 51 | Hyllen, yta och botten |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var sjätte år | 0 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1987 | 2010 | ||||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1987 | 2010 | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1987 | 2010 | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1987 | 2010 | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1987 | 2010 | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Ljusförhållanden | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1987 | 2010 | ||||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 0 | 2010 | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1987 | 2010 | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1987 | 2010 | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1987 | 2010 | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2012 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Bräkneån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Bräkneån | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |