Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Förlängning av förvaltningscykel 2: RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Förlängning av förvaltningscykel 2: RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:05
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Tingsryd - 0763
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ronnebyån - SE82000
- Åtgärdsområde
-
Ronnebyån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ronnebyån | Bottenfauna i vattendrag | 11 | Ronnebyån, Bro |
SRK, Ronnebyån | Elfiske i vattendrag | 11 | Ronnebyån, Bro |
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | 11 | Ronnebyån, Bro |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ronnebyån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Elfiske i vattendrag | Fisk | Var tredje år | 1999 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var tredje år | 1999 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ronnebyån | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Ronnebyån | Bottenfauna | |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||