Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förlängning av förvaltningscykel 2: S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förlängning av förvaltningscykel 2: S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:05
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Nybro - 0881
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ljungbyån - SE77000
- Åtgärdsområde
-
Ljungbyån
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | LJ53 | Vägbro Skabro |
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | LJ53 | Vägbro Skabro |
SRK, Ljungbyån | Påväxtalger | LJ53 | Vägbro Skabro |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 2000 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 6 gånger per år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | |
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||