Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rottnen (WA64839329)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rottnen (WA64839329)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rottnen (WA64839329)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Rottnen (WA64839329)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rottnen (WA64839329)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rottnen (WA64839329)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rottnen (WA64839329)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:02
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Lessebo - 0761
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ronnebyån - SE82000
- Åtgärdsområde
-
Ronnebyån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | 2 | Rottnen, Hovmantorp |
SRK, Ronnebyån | Nätprovfiske | 2 | Rottnen, Hovmantorp |
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | 2 | Rottnen, Hovmantorp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Nätprovfiske | Fisk | Var sjätte år | 0 | 2015 | ||||
SRK, Ronnebyån | Nätprovfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 0 | 2015 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Ljusförhållanden | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 0 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ronnebyån | Fisk | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Ronnebyån | Fisk | |
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||