Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): ALSTERÅN: Lillån - Forsaån (WA69862039)
Förlängning av förvaltningscykel 2: ALSTERÅN: Lillån - Forsaån (WA69862039)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): ALSTERÅN: Lillån - Forsaån (WA69862039)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : ALSTERÅN: Lillån - Forsaån (WA69862039)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): ALSTERÅN: Lillån - Forsaån (WA69862039)
Förlängning av förvaltningscykel 2: ALSTERÅN: Lillån - Forsaån (WA69862039)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): ALSTERÅN: Lillån - Forsaån (WA69862039)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:02
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Uppvidinge - 0760
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Alsterån - SE75000
- Åtgärdsområde
-
Alsterån-Mönsterås
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | b070 | Alsterån vid Dalen |
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | AL030 | Uppstr. Alstermo, bro vid Dalen |
SRK, Alsterån | Bottenfauna | AL030 | Uppstr. Alstermo, bro vid Dalen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1989 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1999 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1989 | 2014 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Järn | annat | 2004 | 2012 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Mangan | annat | 2004 | 2012 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Sex gånger vart tredje år | 1996 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Sex gånger vart tredje år | 1996 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Sex gånger vart tredje år | 2002 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Sex gånger vart tredje år | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Sex gånger vart tredje år | 1998 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1999 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Sex gånger vart tredje år | 1998 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Sex gånger vart tredje år | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Sex gånger vart tredje år | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Sex gånger vart tredje år | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Sex gånger vart tredje år | 1998 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1999 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1999 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1999 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Sex gånger vart tredje år | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2004 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Alsterån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Alsterån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |