Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån (WA63149996)
Förlängning av förvaltningscykel 2: ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån (WA63149996)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån (WA63149996)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån (WA63149996)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån (WA63149996)
Förlängning av förvaltningscykel 2: ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån (WA63149996)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån (WA63149996)
Stationen skapades:
2015-02-26 13:32
av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Uppvidinge - 0760
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Alsterån - SE75000
- Åtgärdsområde
-
Alsterån-Mönsterås
- Startår
- -
- Slutår
- 2019
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | BF051 | Alsterån vid Fagraström |
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | AL 040 | Fagraström |
Övrigt fiske, Kronobergs län | Elfiske | Alsterån ned damm Fagraström |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2011 | 2019 | ||||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2011 | 2019 | |||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2011 | 2019 | |||
KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2011 | 2019 | |||
Övrigt fiske, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | annat | 1986 | 2011 | ||||
Övrigt fiske, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | annat | 1986 | 2011 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 0 | 2003 | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 0 | 2003 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 0 | 2003 | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 0 | 2003 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 0 | 2003 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 0 | 2003 | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 0 | 2003 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 0 | 2003 | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 0 | 2003 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 0 | 2003 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 0 | 2003 | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 0 | 2003 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 0 | 2003 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 0 | 2003 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Kronobergs län | Bottenfauna | |
Operativ övervakning | KEU, Kronobergs län | Bottenfauna |