Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken (WA28717470)
Förlängning av förvaltningscykel 2: LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken (WA28717470)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken (WA28717470)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken (WA28717470)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken (WA28717470)
Förlängning av förvaltningscykel 2: LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken (WA28717470)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken (WA28717470)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:57
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Alvesta - 0764
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1978
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | 322 | Dansjön uppströms |
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Miljögift | Dansjön uppströms |
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Screening miljögifter | 322 Dansjön uppströms |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1978 | 2010 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1978 | 2014 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | - | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | - | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Löst organiskt kol | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Alaklor | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Antracen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Atrazin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Diuron | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Simazin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Aldrin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Dieldrin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endrin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Isodrin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | DDT | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Trifluralin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Naftalen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | - | 2016 | 2017 | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 1 gång per år | 2016 | 2017 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Mörrumsån | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |