Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrsjön (WA46006818)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrsjön (WA46006818)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrsjön (WA46006818)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Norrsjön (WA46006818)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrsjön (WA46006818)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrsjön (WA46006818)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrsjön (WA46006818)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:07
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Växjö - 0780
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1977
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Inventering av fisksamhället (okalkade vatten) | Nätfiske | Norrsjön | |
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | 107 | Norrsjöns utlopp |
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Miljögift | Norrsjöns utlopp |
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Screening miljögifter | 107 Norrsjöns utlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
Inventering av fisksamhället (okalkade vatten) | Nätfiske | Fisk | annat | 2017 | 2017 | ||||
Inventering av fisksamhället (okalkade vatten) | Nätfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | annat | 2017 | 2017 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 3 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 3 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 3 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 1977 | 2010 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 3 gånger per år | 1977 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | - | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | - | 2016 | 2017 | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | 3 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 3 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 3 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 3 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Alaklor | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Antracen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Atrazin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Diuron | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Simazin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Trifluralin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Aldrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Dieldrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | DDT | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Isodrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Naftalen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Heptaklor | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Löst organiskt kol | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 3 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 3 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 3 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 3 gånger per år | 1977 | - | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | - | 2016 | 2017 | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | 3 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | pH | 3 gånger per år | 1977 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 3 gånger per år | 1977 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klordan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Torrsubstans, TS | 1 gång per år | 2020 | 2020 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Mörrumsån | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |