Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ätran: Mårdaklev - Skåpanäs (WA39562095)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:08
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Svenljunga - 1465
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Ätran - SE103000
- Åtgärdsområde
-
Ätran
- Startår
- 1966
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | 18a | Ätran, Skåpanäs |
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | 18a | Ätran, Skåpanäs |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1994 | 2012 | ||||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1994 | 2012 | ||||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1994 | 2012 | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Syraneutraliserande förmåga (ANC) | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Ätran | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1966 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ätran | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Ätran | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Ätran Skåpanäs | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||