Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Säljen (WA68575520)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Säljen (WA68575520)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Säljen (WA68575520)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Säljen (WA68575520)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Säljen (WA68575520)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Säljen (WA68575520)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Säljen (WA68575520)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-03-12 19:08
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Vetlanda - 0685
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Emån - SE74000
- Åtgärdsområde
-
Emån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | 309 | Säljen utlopp |
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | 309 | Säljen utlopp |
KÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommun | Nätprovfiske | 472 | Säljen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommun | Nätprovfiske | Fisk | Var tionde år | 1984 | - | ||||
KÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommun | Nätprovfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var tionde år | 1984 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Försurning | 1 gång per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Försurning | pH | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i sjöar (VK1) | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | pH | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 0 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommun | Fisk | |
KEU, Jönköpings län | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommun | Fisk | |
KEU, Jönköpings län | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |