Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Virserumsån: Skärveteån - Lillån (WA16815216)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Virserumsån: Skärveteån - Lillån (WA16815216)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Virserumsån: Skärveteån - Lillån (WA16815216)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Virserumsån: Skärveteån - Lillån (WA16815216)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Virserumsån: Skärveteån - Lillån (WA16815216)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Virserumsån: Skärveteån - Lillån (WA16815216)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Virserumsån: Skärveteån - Lillån (WA16815216)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:59
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Hultsfred - 0860
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Emån - SE74000
- Åtgärdsområde
-
Emån
- Startår
- 1996
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kalmar län | Elfiske | ||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | EM406 | Gårdvedaån, V Fridhem |
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | EM406 | Gårdvedaån, V Fridhem |
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | EM406 | Gårdvedaån, V Fridhem |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1996 | - | |||
KEU, Kalmar län | Elfiske | Fisk | Var tredje år | 2003 | 2006 | ||||
KEU, Kalmar län | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var tredje år | 2003 | 2006 | |||
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 1996 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1996 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Emån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Emån | Påväxt-kiselalger |