Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lygnern (WA77847215)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lygnern (WA77847215)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lygnern (WA77847215)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lygnern (WA77847215)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lygnern (WA77847215)
Stationen skapades:
2011-02-01 11:16
av
Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:55
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Kungsbacka - 1384
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rolfsån - SE106000
- Åtgärdsområde
-
Rolfsån
- Startår
- 2007
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Lygnern |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Syraneutraliserande förmåga (ANC) | Var sjätte år | 2007 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Hallands län, Omdrevssjöar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||