Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Brusaån: Högebro-Bruksdammen (WA87469755)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Brusaån: Högebro-Bruksdammen (WA87469755)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Brusaån: Högebro-Bruksdammen (WA87469755)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Brusaån: Silverån - Lövsjöbäcken (SE638784-147979)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Brusaån: Högebro-Bruksdammen (WA87469755)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Brusaån: Högebro-Bruksdammen (WA87469755)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Brusaån: Högebro-Bruksdammen (WA87469755)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:57
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Eksjö - 0686
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Emån - SE74000
- Åtgärdsområde
-
Emån
- Startår
- 1998
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | ||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | EM586 | Brusaån nedstr. Hjältevad |
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | EM586 | Brusaån nedstr. Hjältevad |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1998 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1998 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Endosulfan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1998 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1998 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1998 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1998 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1998 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1998 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 1998 | - | ||||
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 1998 | - | |||
SRK, Emån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 1998 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Emån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Emån | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |