Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Håcklasjön (NW645248-151327)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Håcklasjön (NW645248-151327)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Håcklasjön (WA81311963)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Håcklasjön (NW645248-151327)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Håcklasjön (NW645248-151327)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Håcklasjön (NW645248-151327)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Håcklasjön (WA81311963)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2019-03-22 11:06
av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Åtvidaberg - 0561
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Storån - SE70000
- Åtgärdsområde
-
Storån vid Åtvidaberg
- Startår
- 1996
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | ||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Bf24/Sed11 | Håcklasjön, centrala delen |
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bf24/Sed11 | Håcklasjön, centrala delen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bottenfauna | Var tredje år | 1996 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1996 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1996 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna, sötvatten | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 1996 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2011 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var tionde år | 2011 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | En gång | 2016 | - | ||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2016 | - | ||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Zink | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | En gång | 2016 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var tionde år | 2011 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tionde år | 2011 | - | ||||
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Krom | En gång | 2016 | - | ||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | PFAS 11 | En gång | 2016 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna | |
Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | |
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Operativ övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Bottenfauna | |
Särskilda förorenande ämnen | Koppar |