Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Dättern (WA25994650)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Dättern (WA25994650)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Dättern (WA25994650)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Dättern (WA25994650)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Dättern (WA25994650)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Dättern (WA25994650)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Dättern (WA25994650)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:38
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Vänersborg - 1487
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | 100 | Dättern, mitt mellan botten och yta |
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | 100 | Dättern, mitt mellan botten och yta |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Vart annat år | 1990 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Vart annat år | 2012 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Vart annat år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Vart annat år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Vart annat år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Vart annat år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Vart annat år | 1990 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | Vart annat år | 2012 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Vart annat år | 1990 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vart annat år | 1990 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vart annat år | 1990 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Vart annat år | 2009 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Vart annat år | 1990 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Vart annat år | 1990 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Vart annat år | 1990 | - | ||||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Vart annat år | 1990 | - | |||
SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Vart annat år | 1990 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK Vänerns sydöstra tillflöden | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||