Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Glan (WA80086203)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Glan (WA80086203)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Glan (WA80086203)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Glan (WA80086203)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Glan (WA80086203)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Glan (WA80086203)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Glan (WA80086203)
Stationen skapades:
2011-02-21 15:43
av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:16
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Finspång - 0562
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Söderköpingsån - SE68000
- Åtgärdsområde
-
Nedre Motalaström
- Startår
- 2011
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Sed10 | Glan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2011 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Naftalen | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var tionde år | 2011 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tionde år | 2011 | - | ||||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Acenaftylen | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Acenaften | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluoren | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fenantren | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Pyren | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Benso(a)antracen | Var tionde år | 2011 | - | |||
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Dibenso(a,h)antracen | Var tionde år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV | Prioriterade ämnen | Antracen |
Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | ||
Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | ||
Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Fluoranten | ||
Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Naftalen | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | ||
Prioriterade ämnen | Oktylfenol | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nonylfenoletoxilater | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||