Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Aspaån biflöde uppströms S Asplången (WA10847968)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Aspaån biflöde uppströms S Asplången (WA10847968)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Aspaån biflöde uppströms S Asplången (WA10847968)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Aspaån biflöde uppströms S Asplången (WA10847968)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Aspaån biflöde uppströms S Asplången (WA10847968)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Aspaån biflöde uppströms S Asplången (WA10847968)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Aspaån biflöde uppströms S Asplången (WA10847968)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:07
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Askersund - 1882
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Pp329 | Torksjöbäcken |
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Elfiske i vattendrag | Torksjöbäcken | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Torksjöbäcken | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Torksjöbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Elfiske i vattendrag | Fisk | En gång | 2010 | 2010 | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Två gånger | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2009 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet |