Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mellanfjärden (WA88676813)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mellanfjärden (WA88676813)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mellanfjärden (WA88676813)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mellanfjärden (WA88676813)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mellanfjärden (WA88676813)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mellanfjärden (WA88676813)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mellanfjärden (WA88676813)
Stationen skapades:
2011-02-25 08:22
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:43
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Nyköping - 0480
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Sörmlandskusten
- Startår
- 2001
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | SKVVF-Sö12 | Sö12 Mellanfjärden |
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Fytoplankton | SKVVF-Sö12 | Sö12 Mellanfjärden |
VER, Södermanlands län, Miljögifter | Miljögifter i fisk | Mellanfjärden |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | 2 gånger per år | 2001 | 2001 | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 2 gånger per år | 2001 | 2001 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2001 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Växtplankton | |||
VER, Södermanlands län, Miljögifter | Prioriterade ämnen | Dikofol | |
Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Operativ övervakning | SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Växtplankton |