Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:28
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Askersund - 1882
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- 1975
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 8409 | Kärrafjärden |
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Växtplankton i sjöar | 1270 | Kärrafjärden |
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Nätfiske i sjöar | 1270 | Kärrafjärden |
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i fisk | 1270 | Kärrafjärden |
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | 1270 | Kärrafjärden |
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | 1270 | Kärrafjärden |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1988 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1988 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1988 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Nätfiske i sjöar | Fisk | Var sjätte år | 2000 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Nätfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 2000 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2000 | - | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | En gång | 1986 | 1986 | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 1986 | 1986 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | annat | 1975 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1976 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1975 | 1996 | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2000 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1975 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1975 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i fisk | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2000 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Torrsubstans, TS | Var sjätte år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | Var sjätte år | 2010 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var sjätte år | 2010 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2010 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Metaller i sjösediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2010 | - | |||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1975 | 1996 | ||||
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |