Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skirasjön (WA73173015)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skirasjön (WA73173015)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Byggebäcken, Skirasjön till inloppet i Botaren (Brevensån) (WA43857104)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Skirasjön (WA73173015)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Skirasjön (WA73173015)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Skirasjön (WA73173015)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Byggebäcken, Skirasjön till inloppet i Botaren (Brevensån) (WA43857104)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2017-10-20 14:09
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Örebro - 1880
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Nyköpingsån - SE65000
- Åtgärdsområde
-
Nyköpingsån
- Startår
- 1978
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Pp165 | Skirasjön utlo |
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 8449 | Skirasjön utlo |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Skirasjön utlo | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Skirasjön utlo |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | 2013 | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1978 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 1988 | - | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 1988 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1978 | 2013 | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1978 | 2013 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1978 | 2013 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | 2013 | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1978 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2018 | - | ||||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var sjätte år | 2018 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var sjätte år | 2018 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var sjätte år | 2018 | - |