Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån mellan Storbjörken och Toften (WA37894699)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-11-09 13:41
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Degerfors - 1862
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 1974
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Miljögifter i ytvattentäkter, Örebro län | Miljögifter i ytvattentäkter | Gullsmedsboda | Lill-Björken utloppet |
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | 2030 | Utloppet ur Lill-Björken |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | 2030 | Utloppet ur Lill-Björken |
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | 2030 | Utloppet ur Lill-Björken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2003 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2013 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1974 | 1995 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1993 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i ytvattentäkter, Örebro län | Miljögifter i ytvattentäkter | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2009 | 2009 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
RMÖ, Miljögifter i ytvattentäkter, Örebro län | Miljögifter i ytvattentäkter | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2009 | 2009 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1997 | 2018 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Vart annat år | 1998 | 2000 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||