Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån vid Vekhyttan (WA95426103)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån vid Vekhyttan (WA95426103)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån vid Vekhyttan (WA95426103)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lillån vid Vekhyttan (WA95426103)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån vid Vekhyttan (WA95426103)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån vid Vekhyttan (WA95426103)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån vid Vekhyttan (WA95426103)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:13
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:01
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lekeberg - 1814
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 2007
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län | Växtskyddsmedelsrester i vattendrag | Lillån-Vekhyttan | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Lillån-Vekhyttan | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Lillån-Vekhyttan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 2007 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2007 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2007 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2007 | 2010 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län | Växtskyddsmedelsrester i vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2008 | 2008 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län | Växtskyddsmedelsrester i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2008 | 2008 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Två gånger | 2010 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |