Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:13
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2015-11-09 13:42
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lekeberg - 1814
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Svartån Brohyttan 2059 | |
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | 2059 | Svartån vid Brohyttan |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | 2059 | Svartån vid Brohyttan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1997 | 2018 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2010 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2010 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2010 | 2010 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Eskilstunaån | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||