Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Storsjön-Lekeberg (WA30652801)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Storsjön-Lekeberg (WA30652801)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Storsjön-Lekeberg (WA30652801)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Storsjön-Lekeberg (WA30652801)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Storsjön-Lekeberg (WA30652801)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Storsjön-Lekeberg (WA30652801)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Storsjön-Lekeberg (WA30652801)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-11-09 13:42
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lekeberg - 1814
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 1992
- Slutår
- 2015
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Storsjön | |
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | 2220 | Storsjön |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | 2220 | Storsjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | annat | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var femte år | 1992 | 2014 | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var femte år | 1992 | 2014 | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var femte år | 1992 | 2014 | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Var femte år | 1992 | 2014 | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var femte år | 1992 | 2014 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | En gång | 2015 | 2015 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | En gång | 2015 | 2015 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | En gång | 2015 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1993 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1992 | 1995 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1997 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1992 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | En gång | 2015 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1994 | 2015 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |