Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Noren och Lilla Noren (WA70886340)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Noren och Lilla Noren (WA70886340)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Noren och Lilla Noren (WA70886340)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vattendrag mellan St Noren och Våtsjön (WA63500811)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Noren och Lilla Noren (WA70886340)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Noren och Lilla Noren (WA70886340)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Noren och Lilla Noren (WA70886340)
Associerade vatten:
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:08
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Karlskoga - 1883
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 1973
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Pp217 | Noren utlo |
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 8383 | Noren utlo |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Noren utlo | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Noren utlo | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Noren utlo |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | En gång | 2010 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | En gång | 2010 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | En gång | 2010 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | En gång | 2010 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2016 | 2016 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2016 | 2016 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2016 | 2016 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 1973 | - | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 1973 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Två gånger | 2010 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor | |
Näringsämnen | Totalkväve | ||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar |