Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Våtsjön (WA50328793)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Våtsjön (WA50328793)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Våtsjön (WA50328793)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Våtsjön (WA50328793)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Våtsjön (WA50328793)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Våtsjön (WA50328793)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Våtsjön (WA50328793)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:08
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Karlskoga - 1883
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 1973
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Pp214 | Våtsjön utlo |
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 5251 | Våtsjön utlo |
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Mörtkontrollfiske i sjöar | Våtsjön utlo | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Våtsjön utlo |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Mörtkontrollfiske i sjöar | Fisk | annat | 1976 | 1987 | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 1973 | - | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 1973 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger var sjätte år | 2016 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | En gång | 2007 | 2007 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | En gång | 2007 | 2007 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar |