Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lötälven (WA75378658)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lötälven (WA75378658)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lötälven (WA75378658)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lötälven (WA75378658)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lötälven (WA75378658)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lötälven (WA75378658)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lötälven (WA75378658)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:40
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Kristinehamn - 1781
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1996
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Kr60 | Lötälven, Dyebron |
SRK, Norra Vänern | Påväxt | Kr60 | Lötälven, Dyebron |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 6 gånger per år | 1996 | 2011 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2011 | 2012 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Var tredje år | 2011 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var tredje år | 2011 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var tredje år | 2011 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Påväxt | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Påväxt | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Påväxt | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vänern | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Norra Vänern | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |