Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Kattfjorden (WA29853066)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:11
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Karlstad - 1780
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Ka20 | Kattfjorden, söder |
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ka20 | Kattfjorden, söder |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1996 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 4 gånger per år | 1989 | 2002 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 1989 | 2013 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1996 | 2002 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 4 gånger per år | 1989 | 2014 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 1989 | 1995 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2009 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger per år | 1989 | 2002 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vänern | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Norra Vänern | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||