Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Strömmen (WA79755821)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Strömmen (WA79755821)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Strömmen (WA79755821)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Strömmen (WA79755821)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Strömmen (WA79755821)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Strömmen (WA79755821)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Strömmen (WA79755821)
Stationen skapades:
2011-02-18 11:23
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:45
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Stockholm - 0180
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Stockholms inre skärgård
- Startår
- 2001
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Strömmen | |
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Bottenfauna | RK-KUST-Valdemarsudde | Valdemarsudde |
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | SKVVF-S79b | S79b Danvikstull |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Bottenfauna | Bottenfauna | Vart annat år | 2016 | - | ||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Vart annat år | 2016 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | En gång | 2002 | 2002 | ||||
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2002 | 2002 | |||
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2002 | 2002 | |||
SCR, Stockholms län, Miljögifter | Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2002 | 2002 | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Växtplankton | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Bottenfauna |