Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Bottenviken, Lunnerviken (WA12273512)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Bottenviken, Lunnerviken (WA12273512)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Bottenviken, Lunnerviken (WA12273512)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Bottenviken, Lunnerviken (WA12273512)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Bottenviken, Lunnerviken (WA12273512)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Bottenviken, Lunnerviken (WA12273512)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Bottenviken, Lunnerviken (WA12273512)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:10
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Karlstad - 1780
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Kr80 | Lunnerviken, väst |
SRK, Norra Vänern | Bottenfauna i sjöar | Kr80 | Lunnerviken, väst |
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Kr80 | Lunnerviken, väst |
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Kr80 | Lunnerviken, väst |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1990 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Näringsämnen | annat | 1998 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Näringsämnen | Järn | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Näringsämnen | Mangan | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Näringsämnen | TOC | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | annat | 1998 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var tionde år | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 1990 | 2013 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | annat | 1998 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Dioxiner | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 1998 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | annat | 1998 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vänern | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Norra Vänern | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Växtplankton |