Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Baggensfjärden (WA30569070)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Baggensfjärden (WA30569070)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Baggensfjärden (WA30569070)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Baggensfjärden (WA30569070)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Baggensfjärden (WA30569070)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Baggensfjärden (WA30569070)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Baggensfjärden (WA30569070)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:40
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Värmdö - 0120
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Nackas och Värmdös fjärdar
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SCR, Värmdö kommun, miljögifter | Miljögifter i sediment | SCR-VÄR-SED-3 | Baggensfjärden, Farstaviken |
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Fytoplankton | RK-KUST-Farstaviken | Farstaviken |
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | RK-KUST-Farstaviken | Farstaviken |
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Bottenfauna | RK-KUST-Farstaviken | Farstaviken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Fytoplankton | Växtplankton | 9 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 9 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Växtplankton | 9 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 9 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Bottenfauna | Bottenfauna | Vart annat år | 2016 | - | ||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Vart annat år | 2016 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 9 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 9 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Näringsämnen | 9 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 3 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 3 gånger per år | 2015 | - | |||
SCR, Värmdö kommun, miljögifter | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | En gång | 2009 | 2012 | ||||
SCR, Värmdö kommun, miljögifter | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2009 | 2012 | |||
SCR, Värmdö kommun, miljögifter | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2009 | 2012 | |||
SCR, Värmdö kommun, miljögifter | Miljögifter i sediment | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2010 | 2010 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Ja | 157236 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||