Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lerälven (SE658630-142997)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lerälven (SE658630-142997)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lerälven, Lersjön till Svartälven (WA24066586)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lerälven (SE658630-142997)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lerälven (SE658630-142997)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lerälven (SE658630-142997)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lerälven, Lersjön till Svartälven (WA24066586)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2017-10-20 13:41
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Karlskoga - 1883
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Pp234 | Lerälven-Elfiske |
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Lerälven-Elfiske | |
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Elfiske i vattendrag | Lerälven-Elfiske | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Lerälven-Elfiske | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Lerälven-Elfiske |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | En gång | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | En gång | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | En gång | 2009 | 2009 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | En gång | 2009 | 2009 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | En gång | 2009 | 2009 | |||
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Elfiske i vattendrag | Fisk | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | Var sjätte år | 2009 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | Var sjätte år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | En gång | 2009 | 2009 | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | Var sjätte år | 2009 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Fisk | ||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve |