Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sundstatjärnet (WA48788326)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sundstatjärnet (WA48788326)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sundstatjärnet (WA48788326)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Sundstatjärnet (WA48788326)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sundstatjärnet (WA48788326)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sundstatjärnet (WA48788326)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sundstatjärnet (WA48788326)
Stationen skapades:
2012-09-20 12:36
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 18:50
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Karlstad - 1780
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Klarälven
- Startår
- 2012
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Klarälven | Växtplankton | Ka1 | Sundstatjärn |
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ka1 | Sundstatjärn |
SRK, Klarälven | Påväxt | Ka1 | Sundstatjärn |
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Ka1 | Sundstatjärn |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Påväxt | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Påväxt | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Påväxt | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2014 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 2014 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2014 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 2014 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 2014 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Var tionde år | 2014 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tionde år | 2014 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tionde år | 2014 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tionde år | 2014 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tionde år | 2014 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | Var tionde år | 2014 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Aromater | Var tionde år | 2014 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Alifater | Var tionde år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Klarälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Klarälven | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Växtplankton |