Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-03-31 16:39
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Eskilstuna - 0484
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Eskilstunaåns utflöde
- Startår
- 1974
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxtalger | D8 | Eskilstunaån, nedstr Torshälla, 7040 |
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | 7040 | Eskilstunaån nedstr. Torshälla |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | 7040 | Eskilstunaån nedstr. Torshälla |
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | 7040 | Eskilstunaån nedstr. Torshälla |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2008 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2008 | - | |||
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2009 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | annat | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1997 | 2018 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Vart annat år | 1998 | 2000 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län | Påväxt-kiselalger | |
SRK, Eskilstunaån | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||