Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (SE658812-144940)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:15
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Nora - 1884
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Dyltaån
- Startår
- 1982
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Pp108 | Mogruvälven |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Mogruvälven | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Mogruvälven |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | En gång | 2011 | 2011 | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1982 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1982 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2011 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1982 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1982 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | En gång | 2011 | 2011 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2011 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 1982 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1982 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1982 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | Var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | Var sjätte år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor | |
Näringsämnen | Totalkväve |