Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Frövettern/Ullvettern (WA93547968)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Frövettern/Ullvettern (WA93547968)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Frövettern/Ullvettern (WA93547968)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Frövettern/Ullvettern (WA93547968)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Frövettern/Ullvettern (WA93547968)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Frövettern/Ullvettern (WA93547968)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Frövettern/Ullvettern (WA93547968)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:05
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Storfors - 1760
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Gullspångsälven | Växtplankton | 3050 | Ullvettern, djupområde |
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | 3050 | Ullvettern, djupområde |
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | 3050 | Ullvettern, djupområde |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Gullspångsälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1992 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1997 | 2013 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Näringsämnen | Var tionde år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Näringsämnen | Totalkväve | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 2 gånger per år | 2001 | 2007 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Var tionde år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tionde år | 1992 | 2015 | ||||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Alifater | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Aromater | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Sedimentundersökningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var tionde år | 1992 | 2015 | |||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Gullspångsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Gullspångsälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Gullspångsälven | Ljusförhållanden | Grumlighet |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |