Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrviken (WA90098285)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrviken (WA90098285)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrviken (WA90098285)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Norrviken (WA90098285)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrviken (WA90098285)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrviken (WA90098285)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrviken (WA90098285)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:15
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Sollentuna - 0163
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Skarven-Närområde
- Startår
- 2003
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU2 | Norrviken |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU2 | Norrviken |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Mätkampanj - Makrofyter i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU2 | Norrviken |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Makrofyter i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU2 | Norrviken |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fisk i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU2 | Norrviken |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU2 | Norrviken |
KÖ, Sollentuna kommun, miljögifter | Miljögifter i fisk | Norrviken 2 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Mätkampanj - Makrofyter i sjöar | Makrofyter | En gång | 2010 | 2010 | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | Var sjätte år | 2022 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fisk i sjöar | Fisk | Var sjätte år | 2006 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fisk i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 2006 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Sollentuna kommun, miljögifter | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | En gång | 2011 | 2012 | ||||
KÖ, Sollentuna kommun, miljögifter | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2011 | 2012 | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Antracen | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Fluoranten | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2004 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Torrsubstans, TS | Var sjätte år | 2004 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i sediment, sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalsvavel | Var sjätte år | 2004 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | KÖ, Oxunda vattensamverkan | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||