Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:42
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västmanland - 19
- Kommun
- Köping - 1983
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Köpingsviken-Närområde
- Startår
- 1991
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | 101 | Köpings hamn |
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral | 101 | Köpings hamn |
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | 101 | Köpings hamn |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral | Bottenfauna | Var tredje år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 2 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 6 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 6 gånger per år | 1991 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Köpingsån-Köpingsviken | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton |