Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrviken (WA90098285)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrviken (WA90098285)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrviken (WA90098285)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Norrviken (WA90098285)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrviken (WA90098285)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrviken (WA90098285)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrviken (WA90098285)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:14
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Upplands-Väsby - 0114
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Skarven-Närområde
- Startår
- 2003
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU1 | Norrviken 1 |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU1 | Norrviken 1 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2003 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Oxunda vattensamverkan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Växtplankton | |||
Växtplankton | Klorofyll a | ||
Operativ övervakning | KÖ, Oxunda vattensamverkan | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||