Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-24 14:45
av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västmanland - 19
- Kommun
- Köping - 1983
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Hedströmmen
- Startår
- 1980
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | HR 5 | Kolsva (Solbacken) |
SRK Hedströmmen | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | HR 5 | Kolsva (Solbacken) |
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland | Prioriterade ämnen i vatten | Hedströmmen (nedströms Kolsva) | |
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland | Särskilda förorenande ämnen i vatten | Hedströmmen (nedströms Kolsva) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1980 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Hedströmmen | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Hedströmmen | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Hedströmmen | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Hedströmmen | Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||