Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vågsjön (WA74776629)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vågsjön (WA74776629)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vågsjön (WA74776629)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vågsjön (WA74776629)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vågsjön (WA74776629)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vågsjön (WA74776629)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-24 14:45
av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västmanland - 19
- Kommun
- Skinnskatteberg - 1904
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Köpingsån
- Startår
- 1985
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ Kvicksilverhalt i fisk i Västmanlands län | Kvicksilver i gädda | SE661998-150929 | Vågsjön |
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | V5 | Vågsjön |
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral | V5 | Vågsjön |
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | V5 | Vågsjön |
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland | Prioriterade ämnen i vatten | Vågsjön | |
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland | Särskilda förorenande ämnen i vatten | Vågsjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral | Bottenfauna | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral | Bottenfauna | BQI | Var sjätte år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK Köpingsån-Köpingsviken | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 1991 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Köpingsån-Köpingsviken | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Köpingsån-Köpingsviken | Växtplankton |