Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:07
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Borsån
- Startår
- 2011
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Pp350 | Örlaxbäcken |
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | 18STA122645 | Örlaxbäcken |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Örlaxbäcken | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Örlaxbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var sjätte år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger vart sjätte år | 2013 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 2 gånger per år | 2013 | 2013 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger per år | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 2013 | 2013 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 4 gånger per år | 2013 | 2013 | ||||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2013 | 2013 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2011 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Två gånger | 2011 | 2011 | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve |