Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mellan-Fryken (WA52451708)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mellan-Fryken (WA52451708)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mellan-Fryken (WA52451708)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mellan-Fryken (WA52451708)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mellan-Fryken (WA52451708)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mellan-Fryken (WA52451708)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mellan-Fryken (WA52451708)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2022-04-14 08:14
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Sunne - 1766
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Norsälven
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Mellan-Fryken | |
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | MF2 | Mellan-Fryken, Ämtervik |
SRK, Norsälven | Bottenfauna | MF2 | Mellan-Fryken, Ämtervik |
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | MF2 | Mellan-Fryken, Ämtervik |
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | MF2 | Mellan-Fryken, Ämtervik |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norsälven | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1998 | - | ||||
SRK, Norsälven | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1998 | - | |||
SRK, Norsälven | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1998 | - | |||
SRK, Norsälven | Bottenfauna | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 1998 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | annat | 2000 | - | ||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalkväve | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalfosfor | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | TOC | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | annat | 2000 | - | ||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1997 | 2013 | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2019 | - | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | En gång | 2021 | 2021 | ||||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Endosulfan | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Aklonifen | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Diklorvos | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Kinoxifen | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Terbutryn | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Bifenox | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | DDT | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Aldrin | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Dieldrin | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Endrin | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Isodrin | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Cypermetrin | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Dikofol | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Trikloretylen | En gång | 2021 | 2021 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2021 | Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | En gång | 2021 | 2021 | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | annat | 2000 | - | ||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2000 | - | ||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | annat | 2000 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norsälven | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Norsälven | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |