Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Nysockensjön (WA95064235)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Nysockensjön (WA95064235)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Nysockensjön (WA95064235)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Nysockensjön (WA95064235)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Nysockensjön (WA95064235)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Nysockensjön (WA95064235)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Nysockensjön (WA95064235)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:00
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Arvika - 1784
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Byälven
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Ny4 | Nysockensjön, Flagan |
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Ny4 | Nysockensjön, Flagan |
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ny4 | Nysockensjön, Flagan |
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Ny4 | Nysockensjön, Flagan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Bottenfauna | Var femte år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var femte år | 2002 | 2011 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | annat | 2000 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalkväve | annat | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalfosfor | annat | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2013 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Bensen | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Endosulfan | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 2013 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Bensen | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Endosulfan | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var tionde år | 2013 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | annat | 2000 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2000 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | annat | 2000 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | annat | 2000 | - | |||
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Alifater | Var tionde år | 2000 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Sedimentundersökning | Aromater | Var tionde år | 2000 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, By- och Borgviksälven | Prioriterade ämnen | Bensen |
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | ||
Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | ||
Prioriterade ämnen | Endosulfan | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | ||
Prioriterade ämnen | Oktylfenol | ||
Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar |