Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kölsjön (WA78142547)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kölsjön (WA78142547)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kölsjön (WA78142547)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Kölsjön (WA78142547)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kölsjön (WA78142547)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kölsjön (WA78142547)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kölsjön (WA78142547)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:40
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Borsån
- Startår
- 1980
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Pp097 | Kölsjön utlo |
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Mörtkontrollfiske i sjöar | Kölsjön utlo | |
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Kölsjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Provfiske, Örebro län | Mörtkontrollfiske i sjöar | Fisk | En gång | 2005 | 2005 | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1980 | - | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | ||||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1980 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1980 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1980 | - | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | ||||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Uran | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet |