Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sävälven (WA68638411)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sävälven (WA68638411)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sävälven (WA68638411)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Sävälven (WA68638411)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sävälven (WA68638411)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sävälven (WA68638411)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sävälven (WA68638411)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:22
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:03
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Hällefors - 1863
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 1991
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Pp375 | Sävälven-Silkesdamm |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Sävälven-Silkesdamm | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Sävälven-Silkesdamm |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var sjätte år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Två gånger | 2013 | 2013 | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
KEU, Örebro län | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve |