Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lövsjöälven inloppet i Lövsjön (WA68900923)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lövsjöälven inloppet i Lövsjön (WA68900923)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lövsjöälven inloppet i Lövsjön (WA68900923)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lövsjöälven inloppet i Lövsjön (WA68900923)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lövsjöälven inloppet i Lövsjön (WA68900923)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lövsjöälven inloppet i Lövsjön (WA68900923)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lövsjöälven inloppet i Lövsjön (WA68900923)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:57
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Hällefors - 1863
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 1983
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Pp254 | Stensjön521 utlo |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Stensjön521 utlo | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Stensjön521 utlo |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1983 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1983 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | ||||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
KEU, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger var sjätte år | 2014 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger var sjätte år | 2012 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Två gånger | 2012 | 2012 | ||||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2012 | 2012 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2012 | 2012 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2012 | 2012 |