Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vendelån mynningen - Sävastabäcken (WA74075127)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vendelån mynningen - Sävastabäcken (WA74075127)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vendelån mynningen - Sävastabäcken (WA74075127)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vendelån mynningen - Sävastabäcken (WA74075127)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vendelån mynningen - Sävastabäcken (WA74075127)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vendelån mynningen - Sävastabäcken (WA74075127)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vendelån mynningen - Sävastabäcken (WA74075127)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:09
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Uppsala - 03
- Kommun
- Uppsala - 0380
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Fyrisån
- Startår
- 1991
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | ||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Lena Kyrka |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1991 | 1992 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1991 | 2006 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Nitrit | 12 gånger per år | 1991 | 1996 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1993 | 2007 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1991 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1993 | 2007 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 1993 | 2007 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1993 | 2007 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1993 | 2007 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1993 | 2007 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 1 gång per år | 1994 | 2007 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2008 | - | ||||
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2008 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Fyrisån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Påväxt-kiselalger | |
SRK, Fyrisån | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Lena Kyrka | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||