Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Framsjön (WA39048725)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Framsjön (WA39048725)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Framsjön (WA39048725)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Knon (SE667307-138723)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Framsjön (WA39048725)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Framsjön (WA39048725)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Framsjön (WA39048725)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-02-05 12:35
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Hagfors - 1783
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Klarälven
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Klarälven | Växtplankton | Ha32V | Framsjön (Knon) västra delen |
SRK, Klarälven | Bottenfauna | Ha32V | Framsjön (Knon) västra delen |
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Ha32V | Framsjön (Knon) västra delen |
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ha32V | Framsjön (Knon) västra delen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | 2 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Klarälven | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1999 | - | ||||
SRK, Klarälven | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1999 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | annat | 1993 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalkväve | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalfosfor | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | annat | 1993 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | annat | 1993 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 1993 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Klarälven | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Klarälven | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |