Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kårebolssjön (WA81851113)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kårebolssjön (WA81851113)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kårebolssjön (WA81851113)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Kårebolssjön (WA81851113)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kårebolssjön (WA81851113)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kårebolssjön (WA81851113)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kårebolssjön (WA81851113)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:52
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Torsby - 1737
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Klarälven
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Klarälven | Växtplankton | To130 | Kårebolssjön, djuphålan |
SRK, Klarälven | Bottenfauna | To130 | Kårebolssjön, djuphålan |
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | To130 | Kårebolssjön, djuphålan |
SRK, Klarälven | Påväxt | To130 | Kårebolssjön, djuphålan |
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | To130 | Kårebolssjön, djuphålan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1991 | - | ||||
SRK, Klarälven | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 1991 | - | |||
SRK, Klarälven | Påväxt | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Påväxt | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Påväxt | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | annat | 1993 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | annat | 1993 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 1993 | - | ||||
SRK, Klarälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | annat | 1993 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Klarälven | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Klarälven | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |